M E S T O B A R D E J O V, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
S M E R N I C A
na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v Meste BARDEJOV
Primátor mesta ako štatutárny orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva túto smernicu
na určenie výšky minimálnych cien za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bardejov:
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Táto smernica je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorým sa uplatňuje základný princíp tvorby ceny dohodou.
2) Za nebytové priestory sa pre účely tejto smernice považujú nebytové priestory nachádzajúce sa v objektoch vo vlastníctve mesta a ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie a byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové priestory1).
3) Minimálne výšky cien za nájom nebytových priestorov sú podľa tejto smernice odstupňované podľa druhu – skupiny nebytového priestoru v danom objekte.
4) Smernica určuje minimálne výšky cien za nájom nebytových priestorov, ku ktorým vykonávajú správu právnické osoby založené alebo zriadené Mestom Bardejov podľa osobitných predpisov 2), vrátane právnických osôb, u ktorých v zmysle príslušných právnych predpisov 3) prešiel výkon štátnej správy na samosprávne orgány, sa určujú podľa tejto smernice.
1) § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3) zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov
Čl. 2
SADZBY MINIMÁLNYCH CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
1) Lokalita č. 1:
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na ul. Dlhý rad
Sadzba 1/1 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory pod bytovými domami Dlhého radu / bloky A1, A2, A3, B1, B2,B3 /
P.č. | Druh - skupina | Minimálna výška cien za nájom | |
nebytového priestoru | nebytových priestorov €/m2 a rok | ||
prízemie | |||
1. | Priestory pre: | ||
- pohostinská činnosť | 82,98 | ||
- obchodná činnosť | 75,98 | ||
- kancelárske priestory | 75,98 | ||
2. | Priestory pre: | ||
- službové činnosti | 66,39 | ||
- výrobno-dielenské, opravár. | |||
účely a pod. | |||
3. | Priestory pre: | ||
- skladovacie účely | 36,51 | ||
4. | Priestory ostatné: | ||
- chodby, schodištia, WC, | 19,92 | ||
vstupy a pod. | |||
Sadzba 1/2 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory v budove Dlhý rad 30 / časť bývalej budovy Domu služieb /
P.č. | Druh - skupina | Minimálna výška cien za nájom | ||
nebytového priestoru | nebytových priestorov €/m2 a rok | |||
prízemie | I. poschodie | |||
1. | Priestory pre: | |||
- obchodná činnosť | 53,11 | 44,81 | ||
2. | Priestory pre: | |||
- službové činnosti | 33,19 | 31,53 | ||
- výrobno-dielenské, opravár. | ||||
účely a pod. | ||||
3. | Priestory pre: | |||
- skladovacie účely | 36,51 | 33,19 | ||
4. | Priestory ostatné: | |||
- chodby, schodištia, WC, | 16,60 | 14,27 | ||
Sadzba 1/3 – do tejto sadzby sú určené nebytové priestory v budove Dlhý rad 16 / Obvodný úrad /
P.č. | Druh - skupina | Minimálna výška cien za nájom nebytových priestorov | ||||
€/m2 a rok | ||||||
nebytového priestoru |
suterén | prízemie | I. poschodie | II. poschodie | III. poschodie | |
1. | Priestory pre: | |||||
- kancelárske priest. | 26,56 | 29,87 | 29,87 | 26,56 | 26,56 | |
2. | Priestory ost.:- chodby, schodištia, WC, vstupy a pod. | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
2) Lokalita č. 2:
Do tejto lokality sa zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa vo vnútri fortifikačného systému – ul. Hviezdoslavova, Stöcklova, Kláštorská, Miškovského, Františkánov, Poštová, Veterná, Rhodyho, Radničné námestie,
Baštová, Na hradbách.
P.č. | Druh - skupina | Minimálna výška cien za nájom nebytových priestorov | |||||
nebytového priestoru | €/m2 a rok | ||||||
suterén | prízemie | poschodie | podkr.I | podkr. II | |||
1. | Priestory pre: | ||||||
- pohostinská činnosť | 36.51 | 43,15 | 33,19 | 33,19 | 29,87 | ||
- obchodná činnosť | 33,19 | 36,51 | 33,19 | 33,19 | 23.24 | ||
- kancelárske priestory | 33,19 | 36,51 | 33,19 | 33.19 | 26,56 | ||
2. | Priestory pre: | ||||||
- službové činnosti | 21,58 | 26,56 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | ||
- výrobno-dielenské, opravár. účely a pod. | |||||||
3. | Priestory pre: | ||||||
- skladovacie účely | 26,56 | 29,87 | 26,56 | 23,24 | 21,58 | ||
- garážovanie vozidiel | - | - | - | - | |||
4. | Priestory ostatné: | ||||||
- chodby, schodištia, WC, vstupy a pod. | 13,28 | 13,28 | 13.28 | 13.28 | 13,28 | ||
3) Lokalita č. 3:
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na uliciach Nábrežná, Jiráskova, Partizánska, Nový Sad, Kellerova, Fučíkova, 29. augusta, Česká Lípa, Jesenského, Přerovská, Moyzesova, Slovenská, Komenského, Wolkerova, Gorlická, Mlynská, Štefánikova, Hurbanova, T. Ševčenku, Kpt. Nálepku, Sv. Jakuba, Kúpeľná, Puškinova, Andraščíkova, nám. SNP,
F. Kráľa, Pod brehom, B. S. Timravy a Bardejovské Kúpele.
P.č. | Druh – skupina | Minimálna výška cien za nájom nebytových | |||
nebytového priestoru | priestorov €/m2 a rok | ||||
|
suterén | prízemie | poschodie | podkrovie | |
1. | Priestory pre: | ||||
- pohostinská činnosť | 33,19 | 39,83 | 33,19 | 29,87 | |
- obchodná činnosť | 26,56 | 33,19 | 26,56 | 23,24 | |
- kancelárske priestory | 29,87 | 33,19 | 29,87 | 29,87 | |
2. | Priestory pre: | ||||
- službové činnosti - výrobno – dielenské, oprav. účely a pod. |
13,28 | 16,60 | 13,28 | 9,96 | |
3. | Priestory pre: | ||||
- skladovacie účely | 16,60 | 19,92 | 16,60 | 13,28 | |
- garážovanie vozidiel | - | 19,92 | - | - | |
4. | Priestory ostatné: | ||||
- chodby, schodištia, WC, | 11,62 | 13,28 | 11,62 | 9,96 | |
vstupy a pod. |
4) Lokalita č. 4:
Do tejto lokality za zaraďujú všetky nebytové priestory podľa Čl.1 nachádzajúce sa na ostatných uliciach a častiach mesta.
P.č. | Druh – skupina | Minimálna výška cien za nájom nebytových | ||||
nebytového priestoru | priestorov €/m2 a rok | |||||
suterén | prízemie | poschodie | podkrovie | |||
1. | Priestory pre: | |||||
- pohostinská činnosť | 23,24 | 29,87 | 23,24 | 19,92 | ||
- obchodná činnosť | 19,92 | 26,56 | 19,92 | 16,60 | ||
- kancelárske priestory | 23,24 | 26,56 | 23,24 | 23,24 | ||
2. | Priestory pre: | |||||
- službové činnosti | 9,96 | 16,60 | 9,96 | 9,96 | ||
- výrobno-dielenské, opravár. | ||||||
účely a pod. | ||||||
3. | Priestory pre: | |||||
- skladovacie účely | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 13,28 | ||
- garážovanie vozidiel | - | 16,60 | - | - | ||
4. | Priestory ostatné: | |||||
- chodby, schodištia, WC, | 9,96 | 11,62 | 9,96 | 9,96 | ||
vstupy a pod. | ||||||
Čl. 3
ODPORÚČANÁ VÝŠKA CENY ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
P.č. | Nebytové priestory bez rozdielu umiestnenia v lokalite | Odporúčaná výška ceny za nájom |
a druhu nebytového priestoru prenajímaného pre účely: | nebytových priestorov v €/m2 a rok | |
1. | zariadenia sociálnych služieb | |
2. | školské a predškolské zariadenia | |
3. | zariadenia pre výchovu a osvetovú činnosť | |
4. | orgány štátnej správy | |
5. | politické strany | min.8,30 |
6. | spoločenské organizácie | |
7. | nadácie, charity | |
8. | občianske združenia a subjekty zamerané na činnosť | |
zdravotne a telesne postihnutých | ||
9. | výtvarné ateliéry |
Poznámka:
- V tabuľkových prehľadoch sú uvedené výšky cien za nájom jednotlivých druhov nebytových priestorov bez nákladov za služby / vodné na stočné, elektrická energia, teplo, TÚV a pod. /
- Podkr. I. – podkrovné priestory v objektoch dvorného traktu na Radničnom námestí
- Podkr. II. – podkrovné priestory v hlavných objektoch na Radničnom námestí.
Čl. 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Nájom nebytových priestorov za nižšie ceny ako sú minimálne výšky cien, prípadne za symbolickú odplatu, je možný len výnimočne a schvaľuje ho vždy MsZ v súlade so Zásadami hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Bardejov.
2) Výška sadzby minimálnych cien za nájom nebytových priestorov v lokalite č. 1, sadzba 1/1, Dlhý rad, bloky A1, A2, A3, B1, B2, B3, skupina nebytového priestoru obchodná činnosť a kancelárska činnosť, pri realizácií technického zhodnotenia zo strany nájomníka z vlastných zdrojov nájomníka a schváleným započítavaním s nájmom, sa určuje v minimálnej výške 82,98 €/m2 a rok po celú dobu
započítavania realizovaného a odsúhlaseného technického zhodnotenia s nájmom.
3) V procese dojednávania cien za nájom nebytových priestorov je treba mať na zreteli tvorbu ceny dohodou, pričom sa odporúča akceptovať hlavne nasledovné kritéria:
a) význam službovej činnosti alebo obchodnej činnosti z pohľadu uspokojovania potrieb občanov mesta
b) sortimentná skladba
c) plnenie povinností nájomcu k mestu
d) poloha umiestnenia prevádzky (lokalita, poschodie, suterén, dvorný trakt a pod. )
e) dlhodobá neobsadenosť nebytového priestoru
4) Táto smernica má slúžiť výlučne pre potreby mesta a prenajímateľoch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.5) Táto smernica ruší Smernicu na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v Meste Bardejov zo
dňa 01.07.2012.
6) Táto smernica nadobúda účinnosť od 22.5.2014.
V Bardejove, dňa 22.5.2014
MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta