1. |
Zabezpečenie nasledujúcich úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov – spolu |
0,66 € |
1.1. | Preventívna údržba domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárii | |
1.2. | Vykonanie opravy a údržbu spoločných časti, zariadení a príslušenstva domu | |
1.3. | Vykonanie opráv podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov bytov a zastúpení DR v súlade s právnymi predpismi | |
1.4. | Revízie zdvíhacích technických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách | |
1.5. | Revízie elektrických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách | |
1.6. | Revízie plynových technických zariadení podľa STN a odstránenie závad po revíziách | |
1.7. | Odčítanie bytových meračov spotreby vody polročne | |
1.8. | Úlohy požiarnej ochrany a OBP podľa platnej legislatívy | |
1.9. | Deratizácia a dezinfekcia bytov a spoločných priestorov podľa požiadavky vlastníkov | |
1.10. | Opravy osvetlenia spoločných častí a zariadení domu | |
1.11. | Opravy osvetlenia spoločných častí a zariadení domu | |
2. | Ekonomická agenda | 2,32 € |
2.1. | Adekvátny podiel na prenájme priestorov potrebných na vykonávanie správy | |
2.2. | Vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami | |
2.3. | Vedenie účtovníctva spoločenstva alebo vlastníkov za obytný dom | |
2.4. | Vedenie evidencie platieb za služby a fond opráv od vlastníkov a nájomcov bytov | |
2.5. | Oznamovanie dôvodu zmien výšky mesačných preddavkových platieb DR a vlastníkov bytov | |
2.6. | Výpočet zmeny výšky mesačných preddavkov pre jednotlivé byty za služby súvisiace s bývaním po schválení DR | |
2.7. | Sledovanie a zapisovanie došlých platieb a faktúr do karty vlastníkov a obytný domSledovanie a zapisovanie došlých platieb a faktúr do karty vlastníkov a obytný dom | |
2.8. | Zabezpečenie písomných upomienok vlastníkov bytu a NP na podlžnosti plat. mesačne do 20. dňa a po zúčtovaní platieb | |
2.9. | Mesačne do 8. dňa nasledujúceho mesiaca predložiť na schválenie vyúčtovanie ekonomickej agendy za minulý mesiac | |
2.10. | Mesačne do 15. dňa spracovať a predložiť DR na schválenie ucelenú účtovnú agendu za predchádzajúci mesiac | |
2.11. | Vedenie evidencie dodávateľských faktúr, kontrolu správnosti, čo do množstva a kvality | |
2.12. | Reklamácia nesprávne fakturovaných skutočných nákladov za teplo, TÚV, el.. energiu, vodu | |
2.13. | Vykonanie úhrady faktúr za vykonané práce a služby, ktorých vykonanie potvrdila DR | |
2.14. | Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku tepla podľa vykurovanej plochy m2 | |
2.15. | Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku TÚV na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb /podľa vodomeru/ | |
2.16. | Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku vody a stočné na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb /vodomeru/ | |
2.17. | Rozúčtovanie skutočných nákladov za používanie výťahu na jednotlivé byty v dome podľa počtu osôb | |
2.18. | Rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku el. energie do SP a zariadení na jednotlivé byty podľa počtu osôb | |
2.19. | Ročné rozúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním a výkon správy do 31. mája nasledujúceho roku | |
2.20. | Vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb a ročnej uzávierky na jednotlivé byty, obytný dom a spoločenstvo | |
2.21. | Spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam | |
2.22. | Odovzdanie ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním jednotlivým vlastníkom, DR a Spoločenstvu | |
2.23. | Vyhotovenie súpisky odovzdaných rozdielov z vyúčtovania jednotlivým vlastníkom bytov | |
2.24. | Vrátenie preplatkov a inkasovanie nedoplatkov za ročné vyúčtovanie | |
3. | Právna agenda | 0,66 € |
3.1. | Zabezpečenie uzavretia zmlúv na dodávku tepla, TÚV, studenej vody, splaškovej vody, elektriny | |
3.2. | Evidencia a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a dome | |
3.3. | Aktualizácia všetkých údajov, archivácia údajov a tlačových výstupov na elektronických nosičoch a tlačových výstupoch | |
3.4. | Zabezpečenie vymáhania podlžnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov aj súdnou cestou | |
3.5. | Zabezpečenie sprostredkovania právnej služby za predchádzajúci mesiac za byt resp. dom | |
Rekapitulácia: | ||
1. | Zabezpečenie úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov | 0,66 € |
2. | Ekonomická agenda | 2,32 € |
3. | Právna agenda | 0,66 € |
Spolu 19 % D P H |
6,62 € 1,26 € | |
S P O L U CELKOM ZA SPRÁVU | 7,88 € |